Priser takseringstjenester
Våre priser for takseringstjenester er oppdatert 1.1.2026
I tillegg til konkurransedyktige priser har vi kort ventetid for befaring og rask levering av takster/rapporter.
Tilstandsrapport
| Type bolig | Pris (inkl. mva) |
|---|---|
| Leilighet opptil 0–50 m² | 9.900,- |
| Leilighet 51–100 m² | 10.900,- |
| Leilighet 101–150 m² | 11.900,- |
| Leilighet 151–200 m² | 13.900,- |
| Leilighet 200+ m² | Etter avtale |
| Småhus 0–150 m² | 19.500,- |
| Småhus 151–250 m² | 24.500,- |
| Småhus 251–350 m² | 29.500,- |
| Småhus 351+ m² | Etter avtale |
| Tillegg for dokumentgjennomgang av dok. som ikke er tilgjengelig før eller på befaring | 1.500,- pr. time |
| Frittstående bygninger som garasjer, boder etc. inngår ikke i tilstandsanalysen med mindre annet avtales. Tillegg for tilstandsanalyse av garasjer, boder etc. opptil 50 m². Større bygninger etter avtale. | 2.500,- |
| Tillegg for verdivurdering (valgfritt) | 2.500,- |
| Tegninger pr. plan | 1.250,- |
| 3D-plantegninger per plan (forutsetter 2D) | 1.500,- |
| 4-manns bolig | 3.900,- |
| Ekstra boenhet | 1.900,- |
| Ekstra bygning | 2.900,- |
| Pr. bygg med alle hovedfunksjoner utover hovedhus | Etter avtale |
| Energiattest | 1.250,- |
Verditakst / boligtakst
| Type bolig | Pris (inkl. mva) |
|---|---|
| Leilighet inntil 150 m² | 6.000,- |
| Leilighet 150–200 m² | 7.000,- |
| Leilighet over 200 m² | 8.000,- |
| Rekkehus/tomanns/enebolig opptil 120 m² | 7.000,- |
| Rekkehus/tomanns/enebolig 120–200 m² | 8.000,- |
| Rekkehus/tomanns/enebolig 200–300 m² | 9.000,- |
| Rekkehus/tomanns/enebolig over 300 m² | Etter avtale |
Andre tjenester
| Tjeneste | Pris (inkl. mva) |
|---|---|
| Overtakelsesforretning / overtakelsesbefaring – leilighet | Fra 5.000,- |
| Overtakelsesforretning / overtakelsesbefaring – småhus | Fra 7.000,- |
| Reklamasjonsrapport (timepris) | 2.375,- |
| Timepris | 2.375,- |
| Minstepris for oppmøte | 3.500,- |
| Tomtetakst (forenklet vurdering) | Fra 8.000,- |
| Tillegg for befaring kveld/helg | 2.500,- |
Forbehold om prisendringer og trykkfeil.